Listado de códigos postales de Caracas Distrito Capital en Páginas Amarillas Cantv:
| Población | Región | Código Postal |
| Antímano | Caracas | 1000 |
| Barrio 11 de Agosto | Caracas | 1010 |
| Barrio 12 de Octubre | Caracas | 1073 |
| Barrio 1º de Noviembre | Caracas | 1073 |
| Barrio 24 de Julio | Caracas | 1073 |
| Barrio 29 de Julio | Caracas | 1020 |
| Barrio 5 de Julio | Caracas | 1073 |
| Barrio Agricultura | Caracas | 1073 |
| Barrio Agua Amarilla | Caracas | 1073 |
| Barrio Aguacatico | Caracas | 1073 |
| Barrio Aguacaticos | Caracas | 1040 |
| Barrio Ajuro | Caracas | 1040 |
| Barrio Alberto Ravell | Caracas | 1010 |
| Barrio Alcabala | Caracas | 1073 |
| Barrio Alfredo Rojas | Caracas | 1020 |
| Barrio Altos de Cútira | Caracas | 1030 |
| Barrio Altos de Lídice | Caracas | 1010 |
| Barrio Anauco | Caracas | 1010 |
| Barrio Andrés Bello | Caracas | 1050 |
| Barrio Andrés Eloy Blanco | Caracas | 1030 |
| Barrio Angarita | Caracas | 1030 |
| Barrio Antonio José de Sucre | Caracas | 1073 |
| Barrio Atlántico | Caracas | 1030 |
| Barrio Bambú | Caracas | 1010 |
| Barrio Boca de Lobo | Caracas | 1000 |
| Barrio Bosque de la Virgen | Caracas | 1083 |
| Barrio Brisas de Casalta | Caracas | 1030 |
| Barrio Brisas de Petare | Caracas | 1073 |
| Barrio Brisas de Propatria | Caracas | 1030 |
| Barrio Brisas del Paraíso | Caracas | 1020 |
| Barrio Bruzual | Caracas | 1040 |
| Barrio Buenos Aires El Paraiso | Caracas | 1020 |
| Barrio Buenos Aires Petare | Caracas | 1073 |
| Barrio Campo Rico | Caracas | 1073 |
| Barrio Caraballo | Caracas | 1000 |
| Barrio Carapa | Caracas | 1000 |
| Barrio Carapita | Caracas | 1000 |
| Barrio Caucagüita | Caracas | 1073 |
| Barrio Caño Amarillo | Caracas | 1030 |
| Barrio Centro Italo | Caracas | 1080 |
| Barrio Cerro Grande | Caracas | 1040 |
| Barrio Colón | Caracas | 1030 |
| Barrio Copey | Caracas | 1000 |
| Barrio Coromoto | Caracas | 1020 |
| Barrio Corral de Piedra | Caracas | 1000 |
| Barrio Cortada de Catia | Caracas | 1030 |
| Barrio Cortijos | Caracas | 1050 |
| Barrio Cotiza | Caracas | 1010 |
| Barrio Cristal | Caracas | 1000 |
| Barrio El Algodonal | Caracas | 1020 |
| Barrio El Calvario | Caracas | 1030 |
| Barrio El Campito | Caracas | 1073 |
| Barrio El Carmen Catia | Caracas | 1030 |
| Barrio El Cerrito | Caracas | 1073 |
| Barrio El Desvío | Caracas | 1040 |
| Barrio El Encanto | Caracas | 1073 |
| Barrio El Esfuerzo | Caracas | 1073 |
| Barrio El Guarataro | Caracas | 1020 |
| Barrio El Güire | Caracas | 1080 |
| Barrio El Mamón | Caracas | 1010 |
| Barrio El Manguito San Agustin del Sur | Caracas | 1010 |
| Barrio El Matadero | Caracas | 1073 |
| Barrio El Mirador | Caracas | 1030 |
| Barrio El Morro | Caracas | 1073 |
| Barrio El Mosquito | Caracas | 1073 |
| Barrio El Nazareno | Caracas | 1030 |
| Barrio El Observatorio | Caracas | 1030 |
| Barrio El Refugio | Caracas | 1030 |
| Barrio El Retiro | Caracas | 1010 |
| Barrio El Sifón | Caracas | 1000 |
| Barrio El Triángulo El Cementerio | Caracas | 1040 |
| Barrio El Triángulo La Vega | Caracas | 1020 |
| Barrio Fundación Mendoza | Caracas | 1073 |
| Barrio Fátima I y II | Caracas | 1073 |
| Barrio Gato Negro | Caracas | 1030 |
| Barrio Gramoven | Caracas | 1030 |
| Barrio Guaicaipuro I | Caracas | 1030 |
| Barrio Guaicaipuro II | Caracas | 1030 |
| Barrio Guaicoco | Caracas | 1073 |
| Barrio Guzmán Blanco | Caracas | 1020 |
| Barrio Hoyada | Caracas | 1020 |
| Barrio Hoyo de Las Delicias | Caracas | 1050 |
| Barrio Isaías Medina | Caracas | 1030 |
| Barrio Jardín | Caracas | 1010 |
| Barrio José Félix Rivas | Caracas | 1073 |
| Barrio José Gregorio Hernández | Caracas | 1010 |
| Barrio Juan XXIII | Caracas | 1000 |
| Barrio Julián Blanco | Caracas | 1073 |
| Barrio La Bandera | Caracas | 1040 |
| Barrio La Barraca | Caracas | 1040 |
| Barrio La Bombilla | Caracas | 1073 |
| Barrio La Ceiba | Caracas | 1010 |
| Barrio La Ceibita | Caracas | 1040 |
| Barrio La Charneca | Caracas | 1010 |
| Barrio La Cuesta | Caracas | 1073 |
| Barrio La Dolorita | Caracas | 1073 |
| Barrio La Fénix | Caracas | 1073 |
| Barrio La Lagunita | Caracas | 1073 |
| Barrio La Libertad | Caracas | 1073 |
| Barrio La Línea | Caracas | 1073 |
| Barrio La Mampita | Caracas | 1073 |
| Barrio La Matanza | Caracas | 1040 |
| Barrio La Pedrera | Caracas | 1073 |
| Barrio La Planada | Caracas | 1073 |
| Barrio La Puma Rosa | Caracas | 1073 |
| Barrio La Rubia | Caracas | 1073 |
| Barrio La Silsa | Caracas | 1030 |
| Barrio La Trilla | Caracas | 1010 |
| Barrio La Veguita | Caracas | 1020 |
| Barrio La Yagüara II | Caracas | 1000 |
| Barrio Ladera | Caracas | 1020 |
| Barrio Larrazabal | Caracas | 1030 |
| Barrio Las Adjuntas | Caracas | 1000 |
| Barrio Las Luces | Caracas | 1040 |
| Barrio Las Mayas | Caracas | 1090 |
| Barrio Las Tapias | Caracas | 1073 |
| Barrio Las Tunítas | Caracas | 1030 |
| Barrio Los Alpes | Caracas | 1040 |
| Barrio Los Andinos | Caracas | 1010 |
| Barrio Los Cangilones | Caracas | 1020 |
| Barrio Los Cujicitos San Jose | Caracas | 1010 |
| Barrio Los Cujicitos La Vega | Caracas | 1020 |
| Barrio Los Erasos | Caracas | 1010 |
| Barrio Los Eucaliptos | Caracas | 1020 |
| Barrio Los Frailes | Caracas | 1030 |
| Barrio Los Higitos | Caracas | 1030 |
| Barrio Los Lanos | Caracas | 1010 |
| Barrio Los Manolos | Caracas | 1050 |
| Barrio Los Mecedores | Caracas | 1010 |
| Barrio Los Paraparos | Caracas | 1020 |
| Barrio Lídice | Caracas | 1010 |
| Barrio Maca | Caracas | 1073 |
| Barrio Mamera | Caracas | 1000 |
| Barrio Marín | Caracas | 1010 |
| Barrio Medina Angarita | Caracas | 1073 |
| Barrio Mesuca | Caracas | 1073 |
| Barrio Minas de Baruta | Caracas | 1080 |
| Barrio Monseñor Lebrúm | Caracas | 1073 |
| Barrio Naranjal 1 y 2 | Caracas | 1020 |
| Barrio Nazareno | Caracas | 1073 |
| Barrio Negro Primero | Caracas | 1073 |
| Barrio Nuevo Chapellin | Caracas | 1050 |
| Barrio Nuevo Mundo | Caracas | 1020 |
| Barrio Palo Grande | Caracas | 1020 |
| Barrio Plan de Manzano | Caracas | 1030 |
| Barrio Ruperto Lugo | Caracas | 1030 |
| Baruta | Caracas | 1080 |
| Bella Vista | Caracas | 1073 |
| Cafetal | Caracas | 1061 |
| Candelaria | Caracas | 1010 |
| Caricuao | Caracas | 1083 |
| Carmeliatas | Caracas | 1010 |
| Carpintero | Caracas | 1073 |
| Centro Comercial Tamanaco | Caracas | 1064 |
| Centro Médico Docente | Caracas | 1083 |
| El Polvorín | Caracas | 1010 |
| El Valle | Caracas | 1090 |
| La Candelaria | Caracas | 1010 |
| La Pastora | Caracas | 1010 |
| La Vega | Caracas | 1020 |
| Las Casitas | Caracas | 1020 |
| Loma del Aguila | Caracas | 1080 |
| Lomas de Terrabel | Caracas | 1083 |
| Los Magallanes | Caracas | 1030 |
| Macarao | Caracas | 1000 |
| Paraíso | Caracas | 1020 |
| Parroquia Altagracia | Caracas | 1010 |
| Parroquia Catedral | Caracas | 1010 |
| Parroquia Santa Teresa | Caracas | 1010 |
| Piedra Azul | Caracas | 1080 |
| Piedras Pintadas | Caracas | 1083 |
| Pinto Salinas | Caracas | 1050 |
| Plaza Venezuela | Caracas | 1050 |
| Potrerito | Caracas | 1090 |
| Prado de María | Caracas | 1040 |
| Primero de Mayo | Caracas | 1010 |
| Propatria | Caracas | 1030 |
| Providencia | Caracas | 1040 |
| Puerta de Caracas | Caracas | 1010 |
| Pérez Bonalde | Caracas | 1030 |
| Párate Bueno | Caracas | 1000 |
| Quebrada Honda | Caracas | 1050 |
| Quinta Crespo | Caracas | 1010 |
| Quiripital | Caracas | 1209 |
| Ruiz Pineda | Caracas | 1000 |
| Sabana Grande | Caracas | 1050 |
| Sabana de Blanco | Caracas | 1010 |
| San Agustín del Norte | Caracas | 1010 |
| San Agustín del Sur | Caracas | 1010 |
| San Andrés | Caracas | 1040 |
| San Antonio | Caracas | 1050 |
| San Antonio | Caracas | 1040 |
| San Bernardino | Caracas | 1010 |
| San José | Caracas | 1010 |
| San José del Avila | Caracas | 1010 |
| San Luis | Caracas | 1061 |
| San Marino | Caracas | 1060 |
| San Martín | Caracas | 1020 |
| San Michele | Caracas | 1071 |
| San Miguel | Caracas | 1073 |
| San Miguel | Caracas | 1040 |
| San Miguel | Caracas | 1020 |
| San Pascual | Caracas | 1073 |
| San Rafael o Sucre | Caracas | 1020 |
| San Román | Caracas | 1061 |
| Sans Souci | Caracas | 1050 |
| Santa Ana | Caracas | 1061 |
| Santa Cecilia | Caracas | 1071 |
| Santa Clara | Caracas | 1061 |
| Santa Eduvigis | Caracas | 1071 |
| Santa Fe | Caracas | 1080 |
| Santa Gertrudis | Caracas | 1080 |
| Santa Inés | Caracas | 1080 |
| Santa Marta | Caracas | 1061 |
| Santa María | Caracas | 1071 |
| Santa Mónica | Caracas | 1040 |
| Santa Rosa | Caracas | 1050 |
| Santa Sofía | Caracas | 1061 |
| Sarría | Caracas | 1050 |
| Sartenejas | Caracas | 1080 |
| Simón Rodríguez | Caracas | 1050 |
| Solares del Carmen | Caracas | 1083 |
| Sorocaima | Caracas | 1080 |
| Terrazas de Carapita | Caracas | 1000 |
| Terrazas de Caricuao | Caracas | 1000 |
| Turiamo | Caracas | 1020 |
| U.C.V. | Caracas | 1053 |
| Unidos | Caracas | 1000 |
| Unión | Caracas | 1020 |
| Urbanización Las Américas | Caracas | 1020 |
| Urbanización La Colina | Caracas | 1050 |
| Urbanización Los Molinos | Caracas | 1020 |
| Urbanización | Caracas | 1073 |
| Urbanización 23 de Enero | Caracas | 1030 |
| Urbanización Alberto Ravell | Caracas | 1040 |
| Urbanización Alegría | Caracas | 1071 |
| Urbanización Alta Florida | Caracas | 1050 |
| Urbanización Alta Vista | Caracas | 1030 |
| Urbanización Artígas | Caracas | 1020 |
| Urbanización Arvelo | Caracas | 1020 |
| Urbanización Bella Vista | Caracas | 1020 |
| Urbanización Bello Monte | Caracas | 1050 |
| Urbanización Bicentenario | Caracas | 1090 |
| Urbanización Bolívar | Caracas | 1060 |
| Urbanización Buen Pastor | Caracas | 1071 |
| Urbanización Buena Vista | Caracas | 1073 |
| Urbanización Campo Claro | Caracas | 1071 |
| Urbanización Cantarrana | Caracas | 1080 |
| Urbanización Caricuao | Caracas | 1000 |
| Urbanización Casalta II | Caracas | 1030 |
| Urbanización Casalta III | Caracas | 1030 |
| Urbanización Catia | Caracas | 1030 |
| Urbanización Cañada de La Iglesia | Caracas | 1030 |
| Urbanización Cementerio | Caracas | 1040 |
| Urbanización Chacaito | Caracas | 1050 |
| Urbanización Chapellín | Caracas | 1050 |
| Urbanización Charallavito | Caracas | 1080 |
| Urbanización Ciudad Industrial Catia | Caracas | 1030 |
| Urbanización Coche | Caracas | 1090 |
| Urbanización Cochecito | Caracas | 1090 |
| Urbanización Colinas de Bella Vista | Caracas | 1020 |
| Urbanización Colinas de Coche | Caracas | 1090 |
| Urbanización Colinas de Las Acacias | Caracas | 1040 |
| Urbanización Colinas de Los Caobos | Caracas | 1050 |
| Urbanización Colinas de Los Chaguaramos | Caracas | 1040 |
| Urbanización Colinas de Santa Mónica | Caracas | 1040 |
| Urbanización Colinas de Vista Alegre | Caracas | 1020 |
| Urbanización Continente | Caracas | 1030 |
| Urbanización Coracrevi | Caracas | 1080 |
| Urbanización Cortijos de Sarría | Caracas | 1050 |
| Urbanización Cristóbal Rojas | Caracas | 1090 |
| Urbanización Delgado Chalbaud | Caracas | 1090 |
| Urbanización Diego de Lozada | Caracas | 1010 |
| Urbanización El Amparo | Caracas | 1030 |
| Urbanización El Bosque | Caracas | 1050 |
| Urbanización El Bosque | Caracas | 1050 |
| Urbanización El Conde | Caracas | 1010 |
| Urbanización El Estadio | Caracas | 1020 |
| Urbanización El Manicomio | Caracas | 1030 |
| Urbanización El Paraíso | Caracas | 1020 |
| Urbanización El Parque | Caracas | 1071 |
| Urbanización El Pinar | Caracas | 1020 |
| Urbanización El Rosario | Caracas | 1071 |
| Urbanización El Silencio | Caracas | 1010 |
| Urbanización El Topito | Caracas | 1010 |
| Urbanización Gran Colombia | Caracas | 1040 |
| Urbanización Guaicaipuro | Caracas | 1050 |
| Urbanización Guaicay | Caracas | 1080 |
| Urbanización Hijos de Dios | Caracas | 1010 |
| Urbanización Hipódromo | Caracas | 1090 |
| Urbanización Horizonte | Caracas | 1071 |
| Urbanización Hornos de Cal | Caracas | 1010 |
| Urbanización Industrial | Caracas | 1030 |
| Urbanización Industrial Carapa | Caracas | 1000 |
| Urbanización Industrial La Yaguara | Caracas | 1020 |
| Urbanización Industrial San Martín | Caracas | 1020 |
| Urbanización Kennedy | Caracas | 1000 |
| Urbanización La Campiña | Caracas | 1050 |
| Urbanización La Florida | Caracas | 1050 |
| Urbanización La Hacienda | Caracas | 1000 |
| Urbanización La Haciendita | Caracas | 1000 |
| Urbanización La Montaña | Caracas | 1020 |
| Urbanización La Palmita | Caracas | 1010 |
| Urbanización La Paz | Caracas | 1020 |
| Urbanización La Quebradita | Caracas | 1020 |
| Urbanización La Rinconada | Caracas | 1090 |
| Urbanización La Unión | Caracas | 1083 |
| Urbanización La Vizcaya | Caracas | 1061 |
| Urbanización Las Delicias | Caracas | 1050 |
| Urbanización Las Dos Rosas | Caracas | 1020 |
| Urbanización Las Flores de Puente Hierro | Caracas | 1010 |
| Urbanización Las Fuentes | Caracas | 1020 |
| Urbanización Las Lomas | Caracas | 1080 |
| Urbanización Las Lomas de La Florida | Caracas | 1050 |
| Urbanización Las Lomas de San Rafael | Caracas | 1050 |
| Urbanización Las Lomitas | Caracas | 1020 |
| Urbanización Las Marías | Caracas | 1083 |
| Urbanización Las Mesetas | Caracas | 1061 |
| Urbanización Las Palmas | Caracas | 1050 |
| Urbanización Loira | Caracas | 1020 |
| Urbanización Lomas de Propatria | Caracas | 1030 |
| Urbanización Lomas de San Román | Caracas | 1061 |
| Urbanización Lomas de Santa Marta | Caracas | 1061 |
| Urbanización Lomas de Urdaneta | Caracas | 1030 |
| Urbanización Lomas del Mirador | Caracas | 1061 |
| Urbanización Longaray | Caracas | 1040 |
| Urbanización Los Campitos | Caracas | 1080 |
| Urbanización Los Caobos | Caracas | 1050 |
| Urbanización Los Carmenes | Caracas | 1040 |
| Urbanización Los Castaños | Caracas | 1040 |
| Urbanización Los Cedros | Caracas | 1050 |
| Urbanización Los Chaguaramos | Caracas | 1040 |
| Urbanización Los Geranios | Caracas | 1083 |
| Urbanización Los Guayabitos | Caracas | 1080 |
| Urbanización Los Laureles | Caracas | 1020 |
| Urbanización Los Mangos (La Florida, Caracas) | Caracas | 1050 |
| Urbanización Los Mangos (San Martín, Caracas) | Caracas | 1020 |
| Urbanización Los Palos Grandes | Caracas | 1060 |
| Urbanización Los Pomelos | Caracas | 1061 |
| Urbanización Los Rosales | Caracas | 1040 |
| Urbanización Luis Hurtado | Caracas | 1030 |
| Urbanización Mariperez | Caracas | 1050 |
| Urbanización Miranda (Casalta, Caracas) | Caracas | 1030 |
| Urbanización Mis Encantos | Caracas | 1060 |
| Urbanización Montalban | Caracas | 1020 |
| Urbanización Monte Cristo | Caracas | 1071 |
| Urbanización Monte Elena | Caracas | 1080 |
| Urbanización Monte Piedad | Caracas | 1030 |
| Urbanización Monte Piedad | Caracas | 1030 |
| Urbanización Monterrey | Caracas | 1080 |
| Urbanización Nueva Caracas | Caracas | 1030 |
| Urbanización Nueva Granada | Caracas | 1040 |
| Urbanización Oritopo | Caracas | 1083 |
| Urbanización Parque Avila | Caracas | 1050 |
| Urbanización Parque Carabobo | Caracas | 1010 |
| Urbanización Parque Central | Caracas | 1010 |
| Urbanización Parque Humboldt | Caracas | 1080 |
| Urbanización Pedro Camejo | Caracas | 1050 |
| Urbanización los flores de Catia | Caracas | 1030 |
| Urdaneta | Caracas | 1030 |
| Valle Abajo | Caracas | 1040 |
| Valle Alto | Caracas | 1073 |
| Valle Arriba | Caracas | 1061 |
| Valle Fresco | Caracas | 1073 |
| Valmore Rodriguez | Caracas | 1083 |
| Valmore Rodríguez | Caracas | 1000 |
| Villa Zoila | Caracas | 1020 |
| Vista Alegre | Caracas | 1020 |
| Washington | Caracas | 1020 |
| Zamora | Caracas | 1040 |
| Barrio Parate Bueno | Caracas | 1000 |
| Barrio Providencia | Caracas | 1040 |
| Barrio Puerta de Caracas | Caracas | 1010 |
| Barrio Quebrada Honda | Caracas | 1050 |
| Barrio Sabana Del Blanco | Caracas | 1010 |
| Barrio San Andrés | Caracas | 1040 |
| Barrio San Miguel Cota 905 | Caracas | 1020 |
| Barrio San Pascual | Caracas | 1073 |
| Barrio San Rafael o Sucre | Caracas | 1020 |
| Barrio Simon Bolívar | Caracas | 1030 |
| Barrio Unidos | Caracas | 1000 |
| Barrio Valle Fresco | Caracas | 1073 |
| Barrio Zamora | Caracas | 1040 |
| Urbanización Las Lomas | Caracas | 1080 |
| Urbanización Perez Bonalde | Caracas | 1030 |
| Urbanización Piedra Azul | Caracas | 1080 |
| Urbanización Pinto Salinas | Caracas | 1050 |
| Urbanización Potrerito | Caracas | 1090 |
| Urbanización Prados De Maria | Caracas | 1040 |
| Urbanización Propatria | Caracas | 1030 |
| Urbanización Quinta Crespo | Caracas | 1010 |
| Urbanización Ruiz Pineda | Caracas | 1000 |
| Urbanización Sabana Grande | Caracas | 1050 |
| Urbanización San Agustin Del Norte | Caracas | 1010 |
| Urbanización San Agustin Del Sur | Caracas | 1010 |
| Urbanización San Antonio El Valle | Caracas | 1040 |
| Urbanización San Antonio Sabana Grande | Caracas | 1050 |
| Urbanización San Bernardino | Caracas | 1010 |
| Urbanización San Jose Del Avila | Caracas | 1010 |
| Urbanización San Luis | Caracas | 1061 |
| Urbanización San Marino | Caracas | 1060 |
| Urbanización San Martín | Caracas | 1020 |
| Urbanización San Michele | Caracas | 1071 |
| Urbanización San Román | Caracas | 1061 |
| Urbanización Santa Ana | Caracas | 1061 |
| Urbanización Santa Cecilia | Caracas | 1071 |
| Urbanización Santa Clara | Caracas | 1061 |
| Urbanización Santa Maria | Caracas | 1071 |
| Urbanización Santa Monica | Caracas | 1040 |
| Urbanización Santa Rosa | Caracas | 1050 |
| Urbanización Santa Rosa De Lima | Caracas | 1061 |
| Urbanización Sarria | Caracas | 1050 |
| Urbanización Simon Rodriguez | Caracas | 1050 |
| Urbanización Terraza De Caricuao | Caracas | 1000 |
| Urbanización Terraza De Santa Monica | Caracas | 1040 |
| Urbanización Urdaneta | Caracas | 1030 |
| Urbanización Valmore Rodriguez | Caracas | 1000 |
| Urbanización Valle Abajo | Caracas | 1040 |
| Urbanización Valle Alto | Caracas | 1073 |
| Urbanización Villa Zoila | Caracas | 1020 |
| Urbanización Vista Alegre | Caracas | 1020 |
| Urbanización Washington | Caracas | 1020 |
| Vista Al Mar | Caracas | 1030 |
| Otras Poblaciones o Sectores | Caracas | 1020 |
